| 項目 | 型號/名稱 | 數量 | 主要技術參數 |
| 1 | FA-H+互感器伏安特性綜合測試儀 | 1臺 | 電壓輸出:0~2500V(20A峰值)電流:0~1000A;CT變比測量:≤5000A/1A(25000A/5A);PT變比測量范: 1KV~500KV |
| 2 | FA-H智能型互感器校驗儀 | 1臺 | 同相分量(%):0.0001~200.0;正交分量(分):0.001~700.0;阻抗(Ω):0.0001~20.0;導納(ms):0.0001~20.0 |
| 3 | HL標準電流互感器 | 1臺 | 電流變化:5A/5A~2000A/5A 等級:0.05S 外型尺寸(mm3):480×300×560 |
| 4 | HJ標準電壓互感器 | 1臺 | 電壓變化:10kV/100V 等級:0.05 外型尺寸(mm(mm3):370×270×420 |
| 5 | FA-S互感器變比極性測試儀(離線) | 1臺 | 變比測量范圍:5A/5A~25000A/5A;5A/1A~5000A/1A;電磁式電壓互感器全系列;精度0.2% |
