一、檢測環境:
溫 度: 20±2℃ 相對濕度:40±10%RH
電源電壓:AC200~240V 電源頻率:50±1Hz
二、外觀檢測:
| 技 術 指 標 要 求 | 結 論 |
| 液晶無劃痕,無污點,顯示齊全。 | 合格 |
| 面膜表面無劃痕,無污點。 | 合格 |
| 開關按扭操作靈活。 | 合格 |
| 標牌標識齊全。 | 合格 |
| 機箱干凈,無劃傷。 | 合格 |
三、整機走線檢測:
| 技 術 指 標 要 求 | 結 論 |
| 走線正確,固定良好。 | 合格 |
| 走線壓接無松動、斷線現象。 | 合格 |
| 插座接觸良好,扁平電纜無劃傷。 | 合格 |
四、結構安裝檢測:
| 技 術 指 標 要 求 | 結 論 |
| 整機各部件安裝正確,無遺漏。 | 合格 |
| 整機各部位螺絲緊固,未見遺漏及滑絲。 | 合格 |
| 各結構部件無扭曲變形。 | 合格 |
五、基本功能檢測
| 技 術 指 標 要 求 | 結 論 |
| 液晶顯示正常,無花屏現象。 | 合格 |
| 開關斷路器接通斷開功能正常。 | 合格 |
| 各指示燈功能正常。 | 合格 |
六、數據檢測:
| 檢測項目 | 檢測內容 | 結論 | |
| 輸出電壓 | AC223V | 合格 | |
| 輸出頻率 | 50HZ | 合格 | |
| 是否正弦波 | 是 | 合格 | |
| 輸入過流保護 | 輸入電流過大時,輸入過流保護動作 | 合格 | |
| 輸出過流保護 | 輸出電流過大時,輸出過流保護動作 | 合格 | |
| 過溫保護 | 儀器溫度過高時,過溫保護動作 | 合格 | |
| 高壓保護 | 電池電壓過高時,高壓保護動作 | 合格 | |
| 低壓保護 | 電池電壓過低時,低壓保護動作 | 合格 | |
| 帶載能力 | 負載為2KW的用電設備,正常工作 | 合格 | |
| 充電功能 | 充電功能正常,充電時指示燈亮,充滿電時指示燈滅 | 合格 | |
| 外接電池接入功能 | 外接電池接入時,供電功能正常 | 合格 | |
| 絕緣電阻 | 電源輸入端對機殼絕緣電阻>2MΩ。 | 合格 | |
| 耐壓強度 | 電源輸入端對機殼施加1.5KV工頻電壓歷時1min無 擊穿或閃絡現象。 |
合格 | |
| 結 論 | 檢 驗 合 格。 | ||